[快讯]三星新材公布半年报
发布时间:2023-08-15 22:55:25
来源:中财网
(资料图片仅供参考)
三星新材(股票代码:603578)公布浙江三星新材股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 1,368,164,987.57 | 1,208,530,512.03 | 1,208,530,512.03 | 13.21 |
归属于上市公司 | 1,036,364,227.02 | 960,952,442.63 | 960,954,219.34 | 7.85 |
股东的净资产 | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 623,751,448.39 | 481,142,267.77 | 481,142,267.77 | 29.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 107,033,573.29 | 70,271,882.75 | 70,271,882.75 | 52.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,304,761.40 | 63,465,560.01 | 63,465,560.01 | 61.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,132,796.13 | -51,121,295.58 | -51,121,295.58 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.61 | 7.32 | 7.32 | 增加3.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.39 | 0.39 | 56.41 |
稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.39 | 0.39 | 56.41 |
更多相关文章